Szczegóły Produktu:
|
Sterowniczy: | Lewo | NEDC Max. NEDC maks. Range Zakres: | 201 ~300 km |
---|---|---|---|
Czas szybkiego ładowania (h): | 1-3h | Całkowita moc silnika (kW): | 50-100kW |
Hamulec postojowy: | podręcznik | Układ hamulcowy: | Przednia tarcza + tylny bęben |
Rozmiar opony: | R15 | Poduszki powietrzne: | 2 |
kierownica: | Wielofunkcyjny | Materiał siedzeń: | Tkanina |
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień (%): | ≥20% | Port: | Dowolny port w Chinach |
Podkreślić: | Elektryczna ciężarówka dostawcza z hamulcem hydraulicznym,elektryczna ciężarówka dostawcza 66,8 kWh |
Najlepsza elektryczna ciężarówka towarowa 66,8 kWh Standardowy interfejs ładowania UE ABS Hydrauliczny hamulec DONGFENG Car
Sterowniczy | Lewy | Rodzaj | Płyta kolumny |
Typ Baterii | Lit | Maks. NEDCZasięg | 201 ~ 300 km |
Energia baterii (kWh) | 70-90 kWh | Gwarancja baterii | 120000 - 150000 km |
Czas szybkiego ładowania (godz.) | 1-3 godz | Wolny czas ładowania (h) | 6-8 godz |
Całkowita moc silnika (kW) | 50-100kW | Całkowity moment obrotowy silnika (Nm) | 200-300Nm |
Całkowita moc (Ps) | 100-150 Ps | Silnik napędowy | Pojedynczy |
Skrzynia biegów | Automatyczny | Wymiar | 5500*1750*1950 |
Rozstaw osi | 2500-3000 mm | Ilość miejsc | 2 |
Masa własna | ≥2500 kg | Prowadzić | RWD |
Przednie zawieszenie | Macphersona | Tylne zawieszenie | Macphersona |
Układ kierowniczy | Elektryczny | Hamulec postojowy | podręcznik |
Układ hamulcowy | Przednia tarcza + tylny bęben | Rozmiar opony | R15 |
Poduszki powietrzne | 2 | TPMS (system monitorowania ciśnienia w oponach) | Nic |
ABS (układ przeciwblokujący podczas hamowania) | TAk | ESC (elektroniczny system kontroli stabilności) | Nic |
Radar | Nic | Tylna kamera | Aparat fotograficzny |
Tempomat | Normalna | szyberdach | Nic |
Bagażnik dachowy | Nic | Kierownica | Wielofunkcyjny |
Materiał siedzeń | Tkanina | Kolor wnętrza | Ciemny |
Regulacja siedzenia kierowcy | podręcznik | Regulacja siedzenia drugiego pilota | podręcznik |
Ekran dotykowy | Nic | System rozrywki samochodowej | TAk |
Reflektor | DOPROWADZIŁO | Światło dzienne | DOPROWADZIŁO |
Przednie okno | Elektryczny | Tylnej szyby | Elektryczny |
Zewnętrzne lusterko wsteczne | Regulacja ręczna | Klimatyzator | Automatyczny |
Opona | 185R15LT 8PR | DMC | 3500 kg |
Pojemność baterii | 66,8 kWh | Typ hamulca | Hydrauliczny |
Oś przednia/oś tylna (T) | 1,5/3 | Masa własna podwozia | 1850 kg |
Najwyższa prędkość | ≥90 | Tryb ładowania | Szybko/wolno |
Maksymalna zdolność do stopniowania (%) | ≥20% | Wymiar podwozia (mm) | 5500*1750*1950 |
Port | Dowolny port w Chinach |
Konfiguracja
|
Przedmiot
|
D92-100
|
|
|
|||
Taksówka
|
Szerokość kabiny (mm)
|
1650
|
|
|
|||
|
Numer pasażera
|
Standardowe 3 miejsca
|
|
|
|||
Parametr konfiguracji
|
Wymiar (mm)
|
5500×1750×1950
|
|
|
|||
|
Wymiar wewnętrzny ładunku (mm)
|
Dostosowane
|
|
|
|||
|
Objętość ładunku (m3)
|
Dostosowane
|
|
|
|||
|
Materiał ładunku
|
Stop aluminium / żelazo
|
|
|
|||
|
Rozstaw osi (mm)
|
3000
|
|
|
|||
|
DMC (kg)
|
3500
|
|
|
|||
|
Masa podwozia (kg)
|
1850
|
|
|
|||
|
Układ hamulcowy
|
Hydrauliczny
|
|
|
|||
|
Tryb jazdy
|
4x2
|
|
|
|||
|
Przednia oś
|
1,5 T
|
|
|
|||
|
Tylna oś
|
3T
|
|
|
|||
|
opona
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
Bateria
|
CATL/LFP
|
|
|
|
|||
Typ hamulca
|
Rodzaj
|
Hydrauliczny
|
|
|
|||
|
ABS/ESC
|
ABS
|
|
|
Osoba kontaktowa: Mr. Mo
Tel: 8615207282912