Szczegóły Produktu:
|
Skrzynia biegów: | Automatyczny | Wymiar: | 5909*1968*2262mm |
---|---|---|---|
Układ kierowniczy: | Elektryczny | Hamulec postojowy: | Elektryczny |
Rozmiar opony: | R16 | Radar: | Przód 4+Tył 2 |
Klimatyzator: | Automatyczny | Opona: | 7.00R16 8PR/12RP |
DMC: | 4250kg | ||
Podkreślić: | Lewe elektryczne samochody dostawcze,elektryczne samochody dostawcze R16,elektryczne samochody dostawcze i ciężarówki 350KM |
Wyprzedaż Błyskawiczna DONGFENG Factory Direct Ciężarówka Elektryczna Ciężarówka Towarowa Lewy Kierownica Ciężarówka Van
Sterowniczy: | Lewy | Rodzaj: | Podwozie |
Typ Baterii: | Lit | Maks. NEDCZasięg: | ≥350 km |
Energia akumulatora (kWh): | 70-90 kWh | Gwarancja baterii: | 120000 - 150000 km |
Czas szybkiego ładowania (godz.): | ≤1 godz | Wolny czas ładowania (h): | ≤6 godz |
Całkowita moc silnika (kW): | 50-100kW | Całkowity moment obrotowy silnika (Nm): | 200-300Nm |
Całkowita moc (Ps): | 100-150 Ps | Silnik napędowy: | Pojedynczy |
Skrzynia biegów: | Automatyczny | Wymiar: | 5909*1968*2262mm |
Rozstaw osi: | 3000-3500 mm | Ilość miejsc: | 3/2 |
Masa własna: | ≥2500 kg | Prowadzić: | RWD |
Przednie zawieszenie: | Macphersona | Tylne zawieszenie: | Macphersona |
Układ kierowniczy: | Elektryczny | Hamulec postojowy: | Elektryczny |
Układ hamulcowy: | Przednia tarcza + tylny bęben | Rozmiar opony: | R16 |
Poduszki powietrzne: | 2 | TPMS (system monitorowania ciśnienia w oponach): | TAk |
ABS (układ przeciwblokujący): | TAk | ESC (elektroniczny system kontroli stabilności): | TAk |
Radar: | Przód 4+Tył 2 | Tylna kamera: | 360° |
Tempomat: | Normalna | szyberdach: | Nic |
Bagażnik dachowy: | Nic | Kierownica: | Wielofunkcyjny |
Materiał siedzeń: | Tkanina | Kolor wnętrza: | Ciemny |
Regulacja siedzenia kierowcy: | podręcznik | Regulacja siedzenia drugiego pilota: | podręcznik |
Ekran dotykowy: | TAk | System rozrywki samochodowej: | TAk |
Reflektor: | DOPROWADZIŁO | Światło dzienne: | DOPROWADZIŁO |
Przednie okno: | Elektryczny | Tylnej szyby: | Elektryczny |
Zewnętrzne lusterko wsteczne: | Regulacja elektryczna | Klimatyzator: | Automatyczny |
Opona: | 7.00R16 8PR/12RP | DMC: | 4250 kg |
Pojemność baterii: | 81,4 kWh | Rodzaj hamulca: | Hydrauliczny |
Oś przednia/oś tylna (T): | 2,2/3,5 | Masa własna podwozia: | 2200 kg |
Najwyższa prędkość: | ≥90 | Tryb ładowania: | Szybko/wolno |
Maksymalna zdolność do stopniowania (%): | ≥25% | System ostrzegania o niskiej prędkości: | TAk |
Typ hamulca
|
Hydrauliczny
|
|
Wymiary (mm) Długość Szerokość Wysokość
|
5909*1968*2262
|
|
Zestaw/typ akumulatorów PACK
|
CATL/LFP
|
|
Rozstaw osi mm
|
3308
|
|
Oś przednia/oś tylna (T)
|
2,2/3,5
|
|
DMC (kg)
|
4250
|
|
Materiał skrzyni ładunkowej
|
Żelazo
|
|
Waga netto
|
2200 bez skrzyni ładunkowej
|
|
Objętość skrzyni ładunkowej (m³)
|
16,7
|
|
Maksymalna prędkość (km/h)
|
≥90
|
|
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień (%)
|
≥25
|
|
Stały zakres prędkości (km)
|
≥350
|
|
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej (długość × szerokość × wysokość) (mm)
|
2670*1550*1350
|
|
Bagażnik/skrzynia ładunkowa Pojemność (m³)
|
5,59
|
|
Opona
|
7.00R16 8PR
|
|
Moc znamionowa silnika/moc szczytowa (kW)
|
60/120
|
|
Moment obrotowy silnika (Nm)
|
150/320
|
|
Tryb ładowania
|
Standardowy interfejs ładowania UE
|
Osoba kontaktowa: Mr. Mo
Tel: 8615207282912