Szczegóły Produktu:
|
Sterowniczy: | Lewo | Maksymalna moc (Ps): | 100-150Ps |
---|---|---|---|
Maksymalny moment obrotowy (Nm): | 200-300Nm | Wymiar: | 5300*1750*1950 |
Rozstaw osi: | 3000-3500mm | Ilość miejsc: | 2 |
Masa własna: | ≥2500kg | Prowadzić: | RWD |
Układ hamulcowy: | Przednia tarcza + tylny bęben | Rozmiar opony: | R15 |
Poduszki powietrzne: | 2 | Tylna kamera: | Aparat fotograficzny |
Opona: | 185R15LT 8PR | Pojemność baterii: | 66,8 kWh |
Oś przednia/oś tylna (T): | 1,5/3 | Najwyższa prędkość: | ≥98 |
Wymiar podwozia (mm): | 5300*1750*1950 | ||
Podkreślić: | 66,8 kWh Nowa elektryczna ciężarówka,opona R15 Nowa elektryczna ciężarówka |
Stan | Nowy | Sterowniczy | Lewy |
Norma emisji | EuroVI | Rok | 2022 |
Wyprodukowane w | Chiny | Rodzaj | Awangarda |
Paliwo | Elektryczny | Maksymalna moc (Ps) | 100-150 Ps |
Skrzynia biegów | Automatyczny | Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 200-300Nm |
Wymiar | 5300*1750*1950 | Rozstaw osi | 3000-3500 mm |
Ilość miejsc | 2 | Masa własna | ≥2500 kg |
Prowadzić | RWD | Przednie zawieszenie | Macphersona |
Tylne zawieszenie | Macphersona | Układ kierowniczy | Elektryczny |
Hamulec postojowy | podręcznik | Układ hamulcowy | Przednia tarcza + tylny bęben |
Rozmiar opony | R15 | Poduszki powietrzne | 2 |
TPMS (system monitorowania ciśnienia w oponach) | Nic | ABS (układ przeciwblokujący podczas hamowania) | TAk |
ESC (elektroniczny system kontroli stabilności) | TAk | Radar | Nic |
Tylna kamera | Aparat fotograficzny | Tempomat | Normalna |
szyberdach | Nic | Bagażnik dachowy | Nic |
Kierownica | Wielofunkcyjny | Materiał siedzeń | Tkanina |
Kolor wnętrza | Ciemny | Regulacja siedzenia kierowcy | podręcznik |
Regulacja siedzenia drugiego pilota | podręcznik | Ekran dotykowy | Nic |
System rozrywki samochodowej | TAk | Klimatyzator | podręcznik |
Reflektor | DOPROWADZIŁO | Światło dzienne | DOPROWADZIŁO |
Przednie okno | Elektryczny | Tylnej szyby | Elektryczny |
Zewnętrzne lusterko wsteczne | Regulacja ręczna | Opona | 185R15LT 8PR |
DMC | 3230 kg | Pojemność baterii | 66,8 kWh |
Typ hamulca | Hydrauliczny | Oś przednia/oś tylna (T) | 1,5/3 |
Masa własna podwozia | 1760 kg | Najwyższa prędkość | ≥98 |
Tryb ładowania | Szybko/wolno | Maksymalna zdolność do stopniowania (%) | ≥20% |
Wymiar podwozia (mm) | 5300*1750*1950 | Port | Dowolny port w Chinach |
Konfiguracja
|
Przedmiot
|
D92-100
|
|
|
|||
Taksówka
|
Szerokość kabiny (mm)
|
1650
|
|
|
|||
|
Numer pasażera
|
Standardowe 3 miejsca
|
|
|
|||
Parametr konfiguracji
|
Wymiar (mm)
|
5300×1750×1950
|
|
|
|||
|
Wymiar wewnętrzny ładunku (mm)
|
Dostosowane
|
|
|
|||
|
Objętość ładunku (m3)
|
13m³
|
|
|
|||
|
Materiał ładunku
|
Stop aluminium / żelazo
|
|
|
|||
|
Rozstaw osi (mm)
|
2800
|
|
|
|||
|
DMC (kg)
|
3230
|
|
|
|||
|
Masa podwozia (kg)
|
1760
|
|
|
|||
|
Układ hamulcowy
|
Hydrauliczny
|
|
|
|||
|
Tryb jazdy
|
4x2
|
|
|
|||
|
Przednia oś
|
1,5 T
|
|
|
|||
|
Tylna oś
|
3T
|
|
|
|||
|
opona
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
Bateria
|
CATL/LFP
|
|
|
|
|||
Typ hamulca
|
Rodzaj
|
Hydrauliczny
|
|
|
|||
|
ABS/ESC
|
ABS+ESC
|
|
|
Osoba kontaktowa: Mr. Mo
Tel: 8615207282912