|
Szczegóły Produktu:
|
| Stan: schorzenie: | Nowy | Sterowniczy: | Lewo |
|---|---|---|---|
| Konie mechaniczne: | 150 - 250 KM | Norma emisji: | Euro 5 |
| Segment: | ciężka ciężarówka | Segment rynku: | Transport inżynieryjny |
| Marka silnika: | YUCHAI | Typ paliwa: | Diesel |
| Pojemność silnika: | 4 - 6L | Cylindry: | 4 |
| Marka skrzyni biegów: | SZYBKI | Typ skrzyni biegów: | podręcznik |
| Numer zmiany do przodu: | 10 | Numer zmiany biegu wstecznego: | 2 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm): | 500-1000Nm | Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm): | 6530/7050*2500*2900 |
| Wymiary zbiornika ładunkowego: | 4200/4400/4500*2300*800 | Długość zbiornika ładunkowego: | 4,2-5,3 m |
| Masa całkowita pojazdu: | 18T | Pojemność (obciążenie): | 1 - 10t |
| Pojemność baku: | 300-400L | Kierownica: | 4x2 |
| Pasażerowie: | 2 | Siedzenie kierowcy: | Zawieszenie pneumatyczne |
| Tylna kamera: | Kamera | Tempomat: | Nic |
| ABS (układ przeciwblokujący): | TAk | ESC (elektroniczny system kontroli stabilności): | Nic |
| Ekran dotykowy: | Nic | System multimedialny: | Nic |
| okno: | podręcznik | Klimatyzator: | podręcznik |
| Numer opony: | 6 | Świadczona obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne wideo, wsparcie online, bezpłatne części zamienne |
| Opona: | 10.00R20 | Kolor: | Żółty, niebieski, biały, zielony |
| Masa własna: | 7810kg | Silnik: | YC4E160-56,YC4EG200-50 |
| Skrzynia biegów: | FST10MT | Oś przednia/oś tylna (T): | 5/13 |
| Rozstaw osi: | 2800mm | Moc silnika: | 3650/3800 |
| Port: | Dowolny port w Chinach | ||
| Podkreślić: | Rozstaw osi 3650 mm Ciężka wywrotka,4 cylindry Ciężka wywrotka,DMC 18 ton wywrotka |
||
|
Ogólne parametry
|
Typ napędu
|
4x2
|
|
|
|||
|
|
Sterowniczy
|
Lewy
|
|
|
|||
|
|
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|
6530*2500*2900
|
7050*2500*2900
|
6530*2500*2900
|
|||
|
|
Rozstaw osi (mm)
|
3650
|
3800
|
3650
|
|||
|
|
DMC (kg)
|
18000
|
|
|
|||
|
|
Masa własna (teoria) (kg)
|
7810
|
|
|
|||
|
|
Wymiary zbiornika ładunkowego
|
4200*2300*800
|
4400/4500*2300*800
|
4200*2300*800
|
|||
|
Silnik
|
Marka
|
YUCHAI
|
YUCHAI
|
|
|||
|
Silnik
|
Rodzaj
|
YC4E160-56
|
YC4E160-56
|
YC4EG200-50
|
|||
|
|
Poziom emisji
|
Euro V
|
Euro VI
|
|
|||
|
|
Moc
|
160
|
160
|
200
|
|||
|
|
Moment obrotowy
|
600N.m
|
600N.m
|
720N.m
|
|||
|
Przenoszenie
|
FST 10MT
|
|
|
|
|||
Osoba kontaktowa: Mr. Mo
Tel: 8615207282912