Szczegóły Produktu:
|
Stan: schorzenie: | Nowy | Sterowniczy: | Lewo |
---|---|---|---|
Konie mechaniczne: | 115KM | Norma emisji: | Euro 4 |
Segment: | Lekka ciężarówka | Segment rynku: | Transport inżynieryjny |
Marka silnika: | YUCHAI | Typ paliwa: | Diesel |
Pojemność silnika: | < 4L | Cylindry: | 4 |
Marka skrzyni biegów: | WLY | Typ skrzyni biegów: | podręcznik |
Numer zmiany do przodu: | 5 | Numer zmiany biegu wstecznego: | 1 |
Maksymalny moment obrotowy (Nm): | ≤500Nm | Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm): | 5450*2050*2300 |
Wymiary zbiornika ładunkowego: | 3700*1900*550 | Długość zbiornika ładunkowego: | ≤4,2 m |
Masa całkowita pojazdu: | ≤5T | Pojemność (obciążenie): | 1 - 10t |
Pojemność baku: | ≤100L | Kierownica: | 4x2 |
Pasażerowie: | 2 | Siedzenie kierowcy: | Normalna |
Tylna kamera: | Nic | Tempomat: | Nic |
ABS (układ przeciwblokujący): | Nic | ESC (elektroniczny system kontroli stabilności): | Nic |
Ekran dotykowy: | Nic | System multimedialny: | Nic |
okno: | podręcznik | Klimatyzator: | podręcznik |
Numer opony: | 6 | Świadczona obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne wideo, wsparcie online, bezpłatne części zamienne |
Opona: | 7.50R16 14PR(6+1) | Kolor: | Żółty, niebieski, czerwony, zielony |
DMC (kg): | 4495 | Silnik: | YC4FA115-40 |
Skrzynia biegów: | WLY 5MT | Oś przednia/oś tylna (T): | 2/4,2 |
Rozstaw osi: | 3200mm | Moc silnika: | 85kW |
Port: | Dowolny port w Chinach | ||
Podkreślić: | 3,7m DONGFENG wywrotka,lewy układ kierowniczy DONGFENG wywrotka |
Ogólne parametry
|
Typ napędu
|
4x2
|
|
|
Sterowniczy
|
Lewy
|
|
|
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|
5450*2050*2300
|
|
|
Szerokość kabiny (mm)
|
1730
|
|
|
Rozstaw osi (mm)
|
3200
|
|
|
DMC (kg)
|
4495
|
|
|
Masa własna (teoria) (kg)
|
2720
|
|
Silnik
|
Marka
|
YUCHAI
|
|
Silnik
|
Rodzaj
|
YC4FA115-40
|
|
|
Poziom emisji
|
Euro IV
|
|
|
Maksymalna moc
|
85KW
|
|
|
Przemieszczenie (świeci)
|
2,982L
|
|
Przenoszenie
|
WLY 5MT
|
|
|
Wymiary zbiornika ładunkowego
|
3700*1900*550mm
|
|
Osoba kontaktowa: Mr. Mo
Tel: 8615207282912