|
Szczegóły Produktu:
|
| Stan: schorzenie: | Nowy | Sterowniczy: | Lewo |
|---|---|---|---|
| Norma emisji: | Euro 2, Euro 4 | Segment: | Mini ciężarówka |
| Segment rynku: | Transport logistyczny | Marka silnika: | ISUZU |
| Typ paliwa: | Diesel | Pojemność silnika: | < 4L |
| Cylindry: | 4 | Konie mechaniczne: | <150KM |
| Typ skrzyni biegów: | podręcznik | Numer zmiany do przodu: | 5 |
| Numer zmiany biegu wstecznego: | 1 | Maksymalny moment obrotowy (Nm): | ≤500Nm |
| Rozmiar: | 5150/5450*1800*2020 | Wymiary zbiornika ładunkowego: | 3100/3400*1700*355 |
| Długość zbiornika ładunkowego: | ≤4,2 m | Typ zbiornika ładunkowego: | Płyta kolumny |
| Masa całkowita pojazdu: | <= 5000 kg | Pojemność (obciążenie): | 1 - 10t |
| Pojemność baku: | ≤100L | Kierownica: | 4x2 |
| Pasażerowie: | 2 | Siedzenie kierowcy: | Normalna |
| Rzędy siedzeń: | Jeden rząd | Tylna kamera: | Nic |
| Tempomat: | Normalna | ABS (układ przeciwblokujący): | Nic |
| ESC (elektroniczny system kontroli stabilności): | Nic | Ekran dotykowy: | Nic |
| System multimedialny: | Nic | okno: | Automatyczny |
| Klimatyzator: | podręcznik | Numer opony: | 4/6+1 |
| Świadczona obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne wideo, Instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie, Wsparcie online | Opona: | 185R15 8PR |
| Maksymalna moc (KW): | 75/80 | DMC (kg): | 3150 |
| Silnik: | JE493 | Skrzynia biegów: | 5mt |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 55L | Oś przednia/oś tylna (T): | 1,5/3 |
| Rozstaw osi: | 2600/2800 | Układ hamulcowy: | Hamulec hydrauliczny |
| Moment obrotowy (Nm): | 240/260 | ||
| Podkreślić: | 2,77L Mini Cargo Truck,Euro 2 Mini Cargo Truck |
||
|
Paliwo
|
Diesel
|
|
Podstawa sercowa (mm)
|
2600/2800
|
|
Emisja
|
Euro II/Euro IV
|
|
Wymiary pojazdu (mm)
|
5150/5450×1800×2020
|
|
Taksówka
|
Jeden rząd
|
|
Wewnętrzny rozmiar skrzyni ładunkowej (mm)
|
3100/3400×1700×355
|
|
Marka silnika
|
ISUZU
|
|
Model silnika
|
JE493
|
|
Przemieszczenie (L)
|
2,771
|
|
Moc (kw)
|
75/80
|
|
Moment obrotowy (Nm)
|
240/260
|
|
Skrzynia biegów
|
5MT
|
|
Sprężyny przednich/tylnych piór
|
3,0/5,0
|
|
Rama (mm)
|
140×50×4
|
|
Oś przednia/tylna (T)
|
1.5/3(1.8)
|
|
Sterowniczy
|
Wspomaganie kierownicy
|
|
Liczba kół
|
4/6+1
|
|
Opona
|
185R15
|
|
Przełożenie napędu końcowego
|
3,909
|
|
Hamulec
|
Hamulec hydrauliczny
|
|
Hamulec postojowy
|
Hamulec centralny
|
|
Pojemność zbiornika paliwa (L)
|
55
|
|
Ilość baterii
|
1
|
|
Pojemność baterii (A·h)
|
68
|
|
Wielofunkcyjne koło sterowe
|
Standard
|
|
Okno elektryczne
|
Standard
|
|
Centralne zamki
|
Standard
|
|
Tempomat
|
Standard
|
|
Klimatyzacja
|
Opcjonalny
|
|
ABS
|
Opcjonalny
|
Osoba kontaktowa: Mr. Mo
Tel: 8615207282912