|
Szczegóły Produktu:
|
| Obowiązujące branże: | Naprawa maszyn, Fabryka żywności i napojów, Farmy, Roboty budowlane, Energetyka i górnictwo | Lokalizacja salonu: | Nic |
|---|---|---|---|
| Kontrola wychodząca wideo: | Pod warunkiem, że | Raport z testu maszyn: | Pod warunkiem, że |
| Rodzaj marketingu: | Nowy produkt 2022 | Gwarancja podstawowych komponentów: | 1 rok |
| Podstawowe komponenty: | Silnik, skrzynia biegów | Kierownica: | 4x2 |
| Paliwo: | Diesel | Typ skrzyni biegów: | podręcznik |
| Stan: schorzenie: | Nowy | Powierzchnia zraszania (m): | 12 - 16m² |
| Pojemność silnika: | < 4L | Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm): | 7000*2300*2800 |
| Masa całkowita pojazdu: | 11995 | Gwarancja: | 1 rok |
| Waga (kg): | 7150 kg | Opona: | 8.25R20 |
| Kolor: | opcjonalny | Silnik: | CY4SK151 |
| Skrzynia biegów: | 6MT | Oś przednia/oś tylna (T): | 2.7/5.5 |
| Rozstaw osi: | 3800mm | Moc silnika: | 125 kW, 170 KM |
| Marka podwozia: | Dongfeng | Port: | Dowolny port w Chinach |
| Podkreślić: | Wózek na wodę z silnikiem Diesla,Wózek z lewą kierownicą Wózek na wodę,9 Cbm Wózek do zraszania |
||
|
Ogólne parametry
|
Typ napędu
|
4x2
|
|
|
|
Sterowniczy
|
Lewy
|
|
|
|
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|
7000*2300*2800
|
|
|
|
Model podwozia
|
EQ1125SJ8CDC
|
|
|
|
Rozstaw osi (mm)
|
3800
|
|
|
|
DMC (kg)
|
11995
|
|
|
|
Masa własna (teoria) (kg)
|
4650
|
|
|
Silnik
|
Marka
|
CHAOCHAI
|
|
|
Silnik
|
Rodzaj
|
CY4SK151
|
|
|
|
Poziom emisji
|
Euro VI
|
|
|
|
Maksymalna moc
|
125 kW, 170 KM
|
|
|
|
Przemieszczenie (świeci)
|
3,856L
|
|
|
Ładowność
|
7150 KG
|
|
|
Osoba kontaktowa: Mr. Mo
Tel: 8615207282912