Szczegóły Produktu:
|
Obowiązujące branże: | Zakład Produkcyjny, Fabryka Żywności i Napojów, Farmy, Roboty Budowlane, Energetyka i Górnictwo | Lokalizacja salonu: | Nic |
---|---|---|---|
Kontrola wychodząca wideo: | Pod warunkiem, że | Raport z testu maszyn: | Pod warunkiem, że |
Rodzaj marketingu: | Nowy produkt 2022 | Gwarancja podstawowych komponentów: | 1 rok |
Podstawowe komponenty: | Silnik, skrzynia biegów | Stan: schorzenie: | Nowy |
Wymiar (L * W * H): | 6200*2550*2650 | Waga: | 7360 kg |
Gwarancja: | 3 lata | Opona: | 7.00R16 |
Kolor: | opcjonalny | Silnik: | CY4BK461 |
Skrzynia biegów: | 5mt | Oś przednia/oś tylna (T): | 1,8/3,5 |
Rozstaw osi: | 3308mm | Moc silnika: | 95kw, 129hp |
Marka podwozia: | Dongfeng | Port: | Dowolny port w Chinach |
Podkreślić: | Miejska ciężarówka sanitarna z silnikiem wysokoprężnym,130 KM miejska ciężarówka sanitarna,zamiatarka uliczna 4x2 |
Ogólne parametry
|
Typ napędu
|
4x2
|
|
|
Sterowniczy
|
Lewy
|
|
|
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|
6200*2550*2650
|
|
|
Model podwozia
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
Rozstaw osi (mm)
|
3308
|
|
|
DMC (kg)
|
7360
|
|
|
Masa własna (teoria) (kg)
|
5800
|
|
Silnik
|
Marka
|
CHAOCHAI
|
|
Silnik
|
Rodzaj
|
CY4BK461
|
|
|
Poziom emisji
|
Euro VI
|
|
|
Maksymalna moc
|
95 kW, 129 KM
|
|
|
Przemieszczenie (świeci)
|
3,707L
|
|
Ładowność
|
1430 kg
|
|
Osoba kontaktowa: Mr. Mo
Tel: 8615207282912