Szczegóły Produktu:
|
Obowiązujące branże: | Zakład Produkcyjny, Fabryka Żywności i Napojów, Farmy, Roboty Budowlane, Energetyka i Górnictwo | Lokalizacja salonu: | Nic |
---|---|---|---|
Kontrola wychodząca wideo: | Pod warunkiem, że | Raport z testu maszyn: | Pod warunkiem, że |
Rodzaj marketingu: | Nowy produkt 2022 | Gwarancja podstawowych komponentów: | 1 rok |
Podstawowe komponenty: | Silnik, skrzynia biegów | Stan: schorzenie: | Nowy |
Wymiar (L * W * H): | 8300*2500*3120mm | Waga: | 18000 kg |
Gwarancja: | 1 rok | Opona: | 295/80R22,5,10,00R20,275/80R22,5 |
Kolor: | opcjonalny | Silnik: | YCS04200-68 |
Skrzynia biegów: | 6MT | Oś przednia/oś tylna (T): | 5/10 |
Rozstaw osi: | 4500mm | Moc silnika: | 147kw,200hp |
Marka podwozia: | Dongfeng | Port: | Dowolny port w Chinach |
Podkreślić: | Miejska ciężarówka sanitarna z silnikiem wysokoprężnym,200-konna miejska ciężarówka sanitarna,ciężarówka do czyszczenia 4x2 |
Ogólne parametry
|
Typ napędu
|
4x2
|
|
|
Sterowniczy
|
Lewy
|
|
|
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|
8300*2500*3120
|
|
|
Model podwozia
|
EQ1185LJ9CDE
|
|
|
Rozstaw osi (mm)
|
4500
|
|
|
DMC (kg)
|
18000
|
|
|
Masa własna (teoria) (kg)
|
10950
|
|
Silnik
|
Marka
|
YUCHAI
|
|
Silnik
|
Rodzaj
|
YCS04200-68
|
|
|
Poziom emisji
|
Euro VI
|
|
|
Maksymalna moc
|
147 kW, 500 KM
|
|
|
Przemieszczenie (świeci)
|
4.2L
|
|
Ładowność
|
6920 kg
|
|
Osoba kontaktowa: Mr. Mo
Tel: 8615207282912