Szczegóły Produktu:
|
Wymiary: | 5325×1880×1850 mm | Moc szczytowa: | 150KW |
---|---|---|---|
maksymalna prędkość: | 100 km/godz | Pojemność akumulatora: | 65 kWh |
Przebieg: | 350 km | Prowadzić: | Kierownica po prawej stronie |
Podkreślić: | 4x2 nowoenergetyczny pickup elektryczny,CCS2 DC Ładowanie Elektryczny Pickup,100 km/h Nowa Elektryczna Samochód Elektryczny |
Europejski standard CCS2 DC ładowanie 4x2 Nowa Energia Elektryczny Pickup Prawy napęd
● Zapewnienie różnorodnych usług OEM.
●Powolne ładowanie i szybkie ładowanie.
●Zapewnienie bezpieczeństwaKierowca i pasażer z przodu Poduszki powietrzne z przodu
●Przedni i tylni pasy bezpieczeństwa.
●Hamowanie regeneracyjne
Elektryczna ciężarówka nowej energii | |
Wymiary ((L×W×H) ((mm) | 5325×1880×1850 |
Rozmiar przedziału ładunkowego ((L×W×H) ((mm) | 1520×1520×470 |
Odległość między kołami ((mm) | 3090 |
Maksymalna prędkość (Km/h) | 100 |
Model opony | 265/60R18 |
Działalność (km) | 350 |
Pojemność baterii (kWh) | 65 |
Zakładka ładowania | Europejska norma CCS2 / ChinyStandard GB/T |
Wydajność maksymalna silnika ((kW) /Tork maksymalny ((N·m) | 150/295 |
Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera przedniego | Poduszka powietrzna z przodu |
ABS+EBD | Standardowy |
Światło w ciągu dnia | Standardowy |
Elektryczna klimatyzacja | Standardowy |
Osoba kontaktowa: Mr. Mo
Tel: 8615207282912