Szczegóły Produktu:
|
Stan: schorzenie: | Nowy | Sterowniczy: | Lewo |
---|---|---|---|
Norma emisji: | Euro2,Euro4,Euro5,Euro6 | Segment: | Lekka ciężarówka |
Segment rynku: | Transport logistyczny | Marka silnika: | ISUZU/NISSAN |
Typ paliwa: | Diesel | Pojemność silnika: | < 4L |
Cylindry: | 4 | Konie mechaniczne: | <150KM |
Marka skrzyni biegów: | WLY | Typ skrzyni biegów: | podręcznik |
Numer zmiany do przodu: | 6 | Numer zmiany biegu wstecznego: | 1 |
Maksymalny moment obrotowy (Nm): | ≤500Nm | Rozmiar: | 5995*2420*3380mm |
Wymiary zbiornika ładunkowego: | 4170*2300*2300mm | Długość zbiornika ładunkowego: | ≤4,2 m |
Typ zbiornika ładunkowego: | Płyta kolumny | Masa całkowita pojazdu: | <= 5000 kg |
Pojemność (obciążenie): | 1 - 10t | Pojemność baku: | ≤100L |
Kierownica: | 4x2 | Pasażerowie: | 3 |
Siedzenie kierowcy: | Normalna | Rzędy siedzeń: | Jeden rząd |
Tylna kamera: | Kamera | Tempomat: | Normalna |
ABS (układ przeciwblokujący): | TAk | ESC (elektroniczny system kontroli stabilności): | Nic |
Ekran dotykowy: | TAk | System multimedialny: | TAk |
okno: | Automatyczny | Klimatyzator: | podręcznik |
Numer opony: | 4/6+1 | Świadczona obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne wideo, Instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie, Wsparcie online, Darmowe |
Opona: | 7.00R16 | Maksymalna moc (KW): | 75/80/85/96/110/120 |
DMC (kg): | 4500-5500 | Silnik: | JE493/ZD30 |
Skrzynia biegów: | 5GT32 | Zbiornik paliwa (L): | 76/80 |
Oś przednia/oś tylna (T): | 1,8/3,5 | Rozstaw osi: | 3308 |
Układ hamulcowy: | Hamulec hydrauliczny, hamulec pneumatyczny | Moment obrotowy (Nm): | 240/260/285/295/370/450 |
Port: | Dowolny port w Chinach | ||
Podkreślić: | Lekka ciężarówka z płytą kolumnową,lekka ciężarówka ładunkowa ZD30 |
DMC (T)
|
4,5-5,5
|
3,5-4,5
|
|
Masa własna (T)
|
3,35
|
|
|
Szerokość kabiny
|
1730mm
|
|
|
Rama
|
190mm
|
|
|
Rozstaw osi
|
3308mm
|
2800mm
|
|
Emisja
|
EURO II, EURO IV, EURO V
|
EURO IV,EURO V,EURO VI
|
|
Marka silnika
|
ISUZU
|
NISSAN
|
|
Model silnika
|
JE493
|
ZD30
|
|
Moc (KW)
|
75/80/85
|
96/110/120
|
|
Moment obrotowy (Nm)
|
240/260/285
|
295/370/450
|
|
Przemieszczenie (L)
|
2,771
|
2,953
|
|
Przenoszenie
|
5GT40
|
|
|
Oś przednia (T)
|
1,8
|
|
|
Oś tylna (T)
|
3,5
|
|
|
Liczba kół
|
4 (tylna pojedyncza opona), 6 + 1 (tylna podwójna opona)
|
|
|
Opona
|
7.00R16
|
|
|
Zbiornik paliwa (L)
|
76/80
|
|
|
Pojemność baterii (A·h)
|
1*80/1*100
|
|
|
Zasilanie (V)
|
12
|
|
|
Hamulec
|
Hamulec hydrauliczny / hamulec pneumatyczny
|
|
|
Klimatyzacja
|
Opcjonalny
|
|
|
ABS
|
Opcjonalny
|
|
|
Rozmiar pojazdu
|
5995*2420*3380mm
|
|
|
Wymiary ładunku dł.×szer.×wys. (mm)
|
4170*2300*2300mm
|
|
Osoba kontaktowa: Mr. Mo
Tel: 8615207282912