Szczegóły Produktu:
|
Stan: schorzenie: | Nowy | Sterowniczy: | Lewo |
---|---|---|---|
Norma emisji: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | Segment: | Lekka ciężarówka |
Segment rynku: | Transport logistyczny | Marka silnika: | ISUZU/NISSAN |
Typ paliwa: | Diesel | Pojemność silnika: | < 4L |
Cylindry: | 4 | Konie mechaniczne: | <150KM |
Marka skrzyni biegów: | WLY | Typ skrzyni biegów: | podręcznik |
Numer zmiany do przodu: | 6 | Numer zmiany biegu wstecznego: | 1 |
Maksymalny moment obrotowy (Nm): | ≤500Nm | Rozmiar: | 5995/6995*2550*3450 |
Wymiary zbiornika ładunkowego: | 4170/5150*2300*550mm | Długość zbiornika ładunkowego: | 4,2-5,3 m |
Typ zbiornika ładunkowego: | Płyta kolumny | Masa całkowita pojazdu: | 5001-10000 kg |
Pojemność (obciążenie): | 1 - 10t | Pojemność baku: | 100-200L |
Kierownica: | 4x2 | Pasażerowie: | 3 |
Siedzenie kierowcy: | Normalna | Rzędy siedzeń: | Jeden rząd |
Tylna kamera: | Kamera | Tempomat: | Normalna |
ABS (układ przeciwblokujący): | Nic | ESC (elektroniczny system kontroli stabilności): | Nic |
Ekran dotykowy: | TAk | System multimedialny: | TAk |
okno: | Automatyczny | Klimatyzator: | podręcznik |
Numer opony: | 6+1 | Świadczona obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne wideo, Instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie, Wsparcie online, Darmowe |
Opona: | 7.50R16 | Maksymalna moc (KW): | 75/96/110/120 |
DMC (kg): | 5500~7500 | Silnik: | JE493/ZD30 |
Skrzynia biegów: | 6MT (opcjonalnie AMT) | Zbiornik paliwa (L): | 125 |
Oś przednia/oś tylna (T): | 2,2/4.2 | Rozstaw osi: | 3308/3800 |
Układ hamulcowy: | Hamulec pneumatyczny | Moment obrotowy (Nm): | 240/295/370/450 |
Port: | Dowolny port w Chinach | ||
Podkreślić: | Rozstaw osi 3800 mm Ciężarówka z napędem lewym,Skrzynia biegów AMT Ciężarówka z napędem lewym,4x2 Transport ciężarowy logistyczny |
DMC (T)
|
5,5-7,5
|
3,5-4,5
|
|
Szerokość kabiny
|
2030mm
|
|
|
Rama
|
192mm
|
|
|
Rozstaw osi
|
3308mm
|
3800mm
|
|
Emisja
|
EURO II
|
EURO IV,EURO V,EURO VI
|
|
Marka silnika
|
ISUZU
|
NISSAN
|
|
Model silnika
|
JE493
|
ZD30
|
|
Moc (KW)
|
75
|
96/110/120
|
|
Moment obrotowy (Nm)
|
240
|
295/370/450
|
|
Przemieszczenie (L)
|
2,771
|
2,953
|
|
Przenoszenie
|
6MT (opcjonalnie AMT)
|
|
|
Oś przednia (T)
|
2.2 (przedni dysk opcjonalny)
|
|
|
Oś tylna (T)
|
4.2
|
|
|
Liczba kół
|
6+1
|
|
|
Opona
|
7.50R16
|
|
|
Zbiornik paliwa (L)
|
125
|
|
|
Pojemność baterii (A·h)
|
2*90
|
|
|
Zasilanie (V)
|
24
|
|
|
Hamulec
|
Hamulec pneumatyczny
|
|
|
Hamulec postojowy
|
Przerwa wiosenna
|
|
|
Klimatyzacja
|
Opcjonalny
|
|
|
ABS
|
Opcjonalny
|
|
|
Rozmiar pojazdu
|
5995/6995*2550*3450
|
|
|
Wymiary ładunku dł.×szer.×wys. (mm)
|
4170/5150*2300*550mm
|
|
Osoba kontaktowa: Mr. Mo
Tel: 8615207282912