Szczegóły Produktu:
|
Stan: schorzenie: | Nowy | Sterowniczy: | Lewo |
---|---|---|---|
Norma emisji: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | Segment: | Lekka ciężarówka |
Segment rynku: | Transport materiałów budowlanych | Marka silnika: | Cummins |
Typ paliwa: | Diesel | Pojemność silnika: | < 4L |
Cylindry: | 4 | Konie mechaniczne: | 150 - 250 KM |
Marka skrzyni biegów: | SZYBKI | Typ skrzyni biegów: | podręcznik |
Numer zmiany do przodu: | 6 | Numer zmiany biegu wstecznego: | 1 |
Maksymalny moment obrotowy (Nm): | ≤500Nm | Rozmiar: | 5995/6995*2550*3450 |
Wymiary zbiornika ładunkowego: | Dostosowane | Długość zbiornika ładunkowego: | 4,2-5,3 m |
Typ zbiornika ładunkowego: | Podwozie | Masa całkowita pojazdu: | 6000-12000 kg |
Pojemność (obciążenie): | 1 - 10t | Pojemność baku: | 100-200L |
Kierownica: | 4x2 | Pasażerowie: | 3 |
Siedzenie kierowcy: | Normalna | Rzędy siedzeń: | Jeden rząd |
Tylna kamera: | Kamera | Tempomat: | Normalna |
ABS (układ przeciwblokujący): | TAk | ESC (elektroniczny system kontroli stabilności): | TAk |
Ekran dotykowy: | TAk | System multimedialny: | TAk |
okno: | Automatyczny | Klimatyzator: | podręcznik |
Numer opony: | 6+1 | Świadczona obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne wideo, Instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie, Wsparcie online, Darmowe |
Opona: | 7,50R16,215/75R17,5 16PR,8,25R16 | Maksymalna moc (KW): | 103/115/143 |
DMC (kg): | 6000-12000 kg | Silnik: | B140/ISF3.8/D4.0 |
Skrzynia biegów: | C6J55 | Zbiornik paliwa (L): | 125 |
Oś przednia/oś tylna (T): | 2,2/2,7,5,5 | Rozstaw osi: | 3308/3800 |
Układ hamulcowy: | Hamulec pneumatyczny | Moment obrotowy (Nm): | 502,500,600 |
Port: | Dowolny port w Chinach |
Rozstaw osi (mm)
|
3308/3800
|
|
|
||
Emisja
|
Euro lI
|
Euro IV/Euro V
|
Euro
|
||
Marka silnika
|
Cummins
|
|
|
||
Model silnika
|
B140
|
ISF3.8
|
D4.0
|
||
Moc (kw)
|
103
|
115
|
143
|
||
Moment obrotowy (Nm)
|
502
|
500
|
600
|
||
Przemieszczenie (L)
|
3,922
|
3,76
|
4
|
||
Szerokość kabiny (mm)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
Rama (mm)
|
192
|
192
|
192
|
||
Przenoszenie
|
6MT
|
6MT
|
6MT
|
||
Oś przednia (T)
|
2.2 (przednia tarcza opcjonalnie) 6-9T
2,7 (przednia tarcza opcjonalnie) 7,5-12T
|
|
|
||
Tylna oś (T)
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
||
Opona
|
7.50R16,215/75R17.5,8.25R16
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
Zbiornik paliwa (L)
|
125
|
125
|
125
|
||
Pojemność baterii (A:h)
|
2x90
|
2x90
|
2x90
|
||
Zasilanie (V)
|
24
|
24
|
24
|
||
Sterowanie mocą
|
Standard
|
|
|
||
Hamulec
|
Hamulec pneumatyczny
|
|
|
||
Hamulec postojowy
|
Przerwa wiosenna
|
|
|
||
Klimatyzacja
|
Opcjonalny
|
Opcjonalny
|
Standard
|
||
ABS
|
Opcjonalny
|
Opcjonalny
|
Standard
|
Osoba kontaktowa: Mr. Mo
Tel: 8615207282912