Szczegóły Produktu:
|
Stan: schorzenie: | Nowy | Sterowniczy: | Lewo |
---|---|---|---|
Norma emisji: | Euro2,Euro4,Euro5,Euro6 | Segment: | Lekka ciężarówka |
Segment rynku: | Transport materiałów budowlanych | Marka silnika: | YUCHAI |
Typ paliwa: | Diesel | Pojemność silnika: | < 4L |
Cylindry: | 4 | Konie mechaniczne: | <150KM |
Marka skrzyni biegów: | WLY | Typ skrzyni biegów: | podręcznik |
Numer zmiany do przodu: | 5 | Numer zmiany biegu wstecznego: | 1 |
Maksymalny moment obrotowy (Nm): | ≤500Nm | Rozmiar: | 5550/5995*2150*2750 |
Wymiary zbiornika ładunkowego: | 3800/4130*2100*550mm | Długość zbiornika ładunkowego: | ≤4,2 m |
Typ zbiornika ładunkowego: | Płyta kolumny | Masa całkowita pojazdu: | <= 5000 kg |
Pojemność (obciążenie): | 1 - 10t | Pojemność baku: | ≤100L |
Kierownica: | 4x2 | Pasażerowie: | 3 |
Siedzenie kierowcy: | Normalna | Rzędy siedzeń: | Jeden rząd |
Tylna kamera: | Kamera | Tempomat: | Normalna |
ABS (układ przeciwblokujący): | TAk | ESC (elektroniczny system kontroli stabilności): | Nic |
Ekran dotykowy: | Nic | System multimedialny: | TAk |
okno: | Automatyczny | Klimatyzator: | podręcznik |
Numer opony: | 4/6+1 | Świadczona obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne wideo, Instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie, Wsparcie online, Darmowe |
Opona: | 6.50R16/7.00R16 | Maksymalna moc (KW): | 85/88/100/103 |
DMC (kg): | 3500-4500 | Silnik: | YC4FA / YC4Y24 |
Skrzynia biegów: | 5GT32 | Zbiornik paliwa (L): | 80 |
Oś przednia/oś tylna (T): | 1,5/1,8,3/3,5 | Rozstaw osi: | 2515/2800/3308 |
Układ hamulcowy: | Hamulec hydrauliczny | Moment obrotowy (Nm): | 300/345/380/400 |
Port: | Dowolny port w Chinach |
DMC (T)
|
3,5-4,5
|
3,5-4,5
|
|
Masa własna (T)
|
2,5
|
|
|
Szerokość kabiny
|
1730mm
|
|
|
Rama
|
148/190mm
|
|
|
Rozstaw osi
|
2515/2800/3308mm
|
2800mm
|
|
Emisja
|
EURO II, EURO IV, EURO V
|
EURO VI
|
|
Marka silnika
|
YUCHAI
|
NISSAN
|
|
Model silnika
|
YC4FA
|
YC4Y24
|
|
Moc (KW)
|
85/88/100
|
103
|
|
Moment obrotowy (Nm)
|
300/345/380
|
400
|
|
Przemieszczenie (L)
|
2,982
|
2,36
|
|
Przenoszenie
|
5GT32
|
|
|
Oś przednia (T)
|
1,5,1,8
|
|
|
Oś tylna (T)
|
3,3,5
|
|
|
Liczba kół
|
4 (tylna pojedyncza opona), 6 + 1 (tylna podwójna opona)
|
|
|
Opona
|
6.50R16,7.00R16
|
|
|
Zbiornik paliwa (L)
|
80
|
|
|
Pojemność baterii (A·h)
|
1*100
|
|
|
Zasilanie (V)
|
12
|
|
|
Hamulec
|
Hamulec hydrauliczny
|
|
|
Klimatyzacja
|
Opcjonalny
|
Standard
|
|
ABS
|
Opcjonalny
|
Standard
|
Osoba kontaktowa: Mr. Mo
Tel: 8615207282912