Szczegóły Produktu:
|
Stan: schorzenie: | Nowy | Sterowniczy: | Lewo |
---|---|---|---|
Norma emisji: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | Segment: | Lekka ciężarówka |
Segment rynku: | Transport logistyczny | Marka silnika: | YUCHAI |
Typ paliwa: | Diesel | Pojemność silnika: | < 4L |
Cylindry: | 4 | Konie mechaniczne: | <150KM |
Marka skrzyni biegów: | WLY | Typ skrzyni biegów: | podręcznik |
Numer zmiany do przodu: | 6 | Numer zmiany biegu wstecznego: | 1 |
Maksymalny moment obrotowy (Nm): | ≤500Nm | Rozmiar: | 5995/6995*2550*3450 |
Wymiary zbiornika ładunkowego: | 4170/5150*2300*2300mm | Długość zbiornika ładunkowego: | 4,2-5,3 m |
Typ zbiornika ładunkowego: | Awangarda | Masa całkowita pojazdu: | 5001-10000 kg |
Pojemność (obciążenie): | 1 - 10t | Pojemność baku: | 100-200L |
Kierownica: | 4x2 | Pasażerowie: | 3 |
Siedzenie kierowcy: | Normalna | Rzędy siedzeń: | Jeden rząd |
Tylna kamera: | Kamera | Tempomat: | Normalna |
ABS (układ przeciwblokujący): | TAk | ESC (elektroniczny system kontroli stabilności): | Nic |
Ekran dotykowy: | TAk | System multimedialny: | TAk |
okno: | Automatyczny | Klimatyzator: | podręcznik |
Numer opony: | 6+1 | Świadczona obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne wideo, Instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie, Wsparcie online, Darmowe |
Opona: | 7.50R16 | Maksymalna moc (KW): | 85/88/100/103 |
DMC (kg): | 5500~7500 | Silnik: | YC4FA/YC4Y24 |
Skrzynia biegów: | 6MT (opcjonalnie AMT) | Zbiornik paliwa (L): | 125 |
Oś przednia/oś tylna (T): | 2,2/4.2 | Rozstaw osi: | 3308/3800 |
Układ hamulcowy: | Hamulec pneumatyczny | Moment obrotowy (Nm): | 300/345/380 |
Port: | Dowolny port w Chinach | ||
Podkreślić: | Diesel Van Cargo Truck,YUCHAI Engine Van Cargo Truck,Diesel Van Box Truck |
DMC (T)
|
5,5-7,5
|
|
Szerokość kabiny
|
2030mm
|
|
Rama
|
192mm
|
|
Rozstaw osi
|
3308/3800mm
|
|
Emisja
|
EURO II, EURO IV, EURO V
|
EURO VI
|
Marka silnika
|
YUCHAI
|
|
Model silnika
|
YC4FA
|
YC4Y24
|
Moc (KW)
|
85/88/100
|
103
|
Moment obrotowy (Nm)
|
300/345/380
|
400
|
Przemieszczenie (L)
|
2,982
|
2,36
|
Przenoszenie
|
6MT (opcjonalnie AMT)
|
|
Oś przednia (T)
|
2.2 (przedni dysk opcjonalny)
|
|
Oś tylna (T)
|
4.2
|
|
Liczba kół
|
6+1
|
|
Opona
|
7.50R16
|
|
Zbiornik paliwa (L)
|
125
|
|
Pojemność baterii (A·h)
|
2*90
|
|
Zasilanie (V)
|
24
|
|
Hamulec
|
Hamulec pneumatyczny
|
|
Hamulec postojowy
|
Przerwa wiosenna
|
|
Klimatyzacja
|
Opcjonalny
|
Standard
|
ABS
|
Opcjonalny
|
Standard
|
Osoba kontaktowa: Mr. Mo
Tel: 8615207282912