Szczegóły Produktu:
|
Stan: schorzenie: | Nowy | Sterowniczy: | Lewo |
---|---|---|---|
Norma emisji: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | Segment: | ciężka ciężarówka |
Segment rynku: | Transport logistyczny | Marka silnika: | YUCHAI |
Typ paliwa: | Diesel | Pojemność silnika: | 4 - 6L |
Cylindry: | 4 | Konie mechaniczne: | 150 - 250 KM |
Marka skrzyni biegów: | SZYBKI | Typ skrzyni biegów: | podręcznik |
Numer zmiany do przodu: | 8 | Numer zmiany biegu wstecznego: | 2 |
Maksymalny moment obrotowy (Nm): | 500-1000Nm | Rozmiar: | 7995/8995*2550*2620mm |
Wymiary zbiornika ładunkowego: | 6220/6800*2430*2300 | Długość zbiornika ładunkowego: | 6,2-8m |
Typ zbiornika ładunkowego: | Awangarda | Masa całkowita pojazdu: | 15001-20000 kg |
Pojemność (obciążenie): | 1 - 10t | Pojemność baku: | 100-200L |
Kierownica: | 4x2 | Pasażerowie: | 3 |
Siedzenie kierowcy: | Zawieszenie pneumatyczne | Rzędy siedzeń: | Jeden rząd |
Tylna kamera: | Kamera | Tempomat: | Normalna |
ABS (układ przeciwblokujący): | TAk | ESC (elektroniczny system kontroli stabilności): | Nic |
Ekran dotykowy: | TAk | System multimedialny: | TAk |
okno: | Automatyczny | Klimatyzator: | podręcznik |
Numer opony: | 6 | Świadczona obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne wideo, Instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie, Wsparcie online, Darmowe |
Opona: | opcjonalny | Maksymalna moc (KW): | 103/115/143 |
DMC (kg): | 7500-18000kg | Silnik: | YUCHAI |
Skrzynia biegów: | 8J75T | Zbiornik paliwa (L): | 205 |
Oś przednia/oś tylna (T): | 2,7/3,9,6,8/8 | Rozstaw osi: | 4400/4700/5200 |
Układ hamulcowy: | Hamulec pneumatyczny | Moment obrotowy (Nm): | 392/500/600 |
Port: | Dowolny port w Chinach |
Rozstaw osi (mm)
|
4400/4700/5200
|
|
|
||
Emisja
|
Euro lI
|
Euro IV/Euro V
|
Euro
|
||
Marka silnika
|
YUCHAI
|
|
|
||
Model silnika
|
YC4E
|
YC4S
|
YCS04
|
||
Moc (kw)
|
100
|
110/125
|
140
|
||
Moment obrotowy (Nm)
|
392
|
500/600
|
600
|
||
Przemieszczenie (L)
|
4.26
|
3,76
|
4.16
|
||
Szerokość kabiny (mm)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
Rama (mm)
|
232
|
192
|
192
|
||
Przenoszenie
|
8MT
|
6MT
|
6MT
|
||
Oś przednia (T)
|
2,7/3,9
|
|
|
||
Tylna oś (T)
|
6,8/8
|
5,5
|
5,5
|
||
Opona
|
245/70R19,5,8,25R20,275/80R22,5,900R20
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
Zbiornik paliwa (L)
|
205
|
125
|
125
|
||
Pojemność baterii (A:h)
|
2x90
|
2x90
|
2x90
|
||
Zasilanie (V)
|
24
|
24
|
24
|
||
Sterowanie mocą
|
Standard
|
|
|
||
Hamulec
|
Hamulec pneumatyczny
|
|
|
||
Hamulec postojowy
|
Przerwa wiosenna
|
|
|
||
Klimatyzacja
|
Opcjonalny
|
Opcjonalny
|
Standard
|
||
ABS
|
Opcjonalny
|
Opcjonalny
|
Standard
|
Osoba kontaktowa: Mr. Mo
Tel: 8615207282912