Szczegóły Produktu:
|
Stan: schorzenie: | Nowy | Sterowniczy: | Lewo |
---|---|---|---|
Norma emisji: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | Segment: | Ciężarówka średniej wielkości |
Segment rynku: | Transport logistyczny | Marka silnika: | Cummins |
Typ paliwa: | Diesel | Pojemność silnika: | 4 - 6L |
Cylindry: | 4 | Konie mechaniczne: | 150 - 250 KM |
Marka skrzyni biegów: | SZYBKI | Typ skrzyni biegów: | podręcznik |
Numer zmiany do przodu: | 8 | Numer zmiany biegu wstecznego: | 2 |
Maksymalny moment obrotowy (Nm): | 500-1000Nm | Rozmiar: | 7500*2480*3150 |
Wymiary zbiornika ładunkowego: | 5250*2250*550 | Długość zbiornika ładunkowego: | 5,3-6,2 mln |
Typ zbiornika ładunkowego: | Płyta kolumny | Masa całkowita pojazdu: | 15001-20000 kg |
Pojemność (obciążenie): | 11 - 20T | Pojemność baku: | 200-300L |
Kierownica: | 4x2 | Pasażerowie: | 3 |
Siedzenie kierowcy: | Zawieszenie pneumatyczne | Rzędy siedzeń: | Jeden rząd |
Tylna kamera: | Nic | Tempomat: | Normalna |
ABS (układ przeciwblokujący): | TAk | ESC (elektroniczny system kontroli stabilności): | Nic |
Ekran dotykowy: | Nic | System multimedialny: | TAk |
okno: | Automatyczny | Klimatyzator: | podręcznik |
Numer opony: | 6 | Świadczona obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne wideo, Instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie, Wsparcie online, Darmowe |
Opona: | 9.00R20 | Maksymalna moc (KW): | 125 132 154 |
DMC (kg): | 16000-20000kg | Silnik: | Cummins |
Skrzynia biegów: | 8JS75 | Zbiornik paliwa (L): | 200 400 600 |
Oś przednia/oś tylna (T): | 3,9/8 | Rozstaw osi: | 3950 |
Układ hamulcowy: | Hamulec pneumatyczny | Moment obrotowy (Nm): | 560,650,700,850 |
Port: | Dowolny port w Chinach | ||
Podkreślić: | Ciężarówka o średniej ładowności 12T,ciężarówka o średniej ładowności Dongfeng,ciężarówka towarowa Euro 2 Dongfeng |
DMC (T)
|
16-20T
|
|
|
|
|||||
Rozstaw osi (mm)
|
3950
|
|
|
|
|||||
Emisja
|
Euro lI
|
Euro IV
|
Euro V
|
Euro
|
|||||
Marka silnika
|
KUMINKI
|
|
|
|
|||||
Model silnika
|
B170
|
ISD180
|
ISB180
|
B6.2
|
|||||
Moc (kw)
|
125
|
132
|
132
|
154
|
|||||
Moment obrotowy (Nm)
|
560
|
650
|
700
|
850
|
|||||
Przemieszczenie (L)
|
5,9
|
4,5
|
5,9
|
6,2
|
|||||
Szerokość kabiny (mm)
|
2315
|
|
|
|
|||||
Rama (mm)
|
250
|
|
|
|
|||||
Przenoszenie
|
8JS75
|
|
|
|
|||||
Oś przednia (T)
|
3,9
|
|
|
|
|||||
Tylna oś (T)
|
8
|
|
|
|
|||||
Opona
|
9.00R20
|
|
|
|
|||||
Zbiornik paliwa (L)
|
200/400/600
|
|
|
|
|||||
Pojemność baterii (A:h)
|
2x100
|
|
|
|
|||||
Zasilanie (V)
|
24
|
|
|
|
|||||
Sterowanie mocą
|
Standard
|
|
|
|
|||||
Hamulec
|
Hamulec pneumatyczny
|
|
|
|
|||||
Hamulec postojowy
|
Przerwa wiosenna
|
|
|
|
|||||
Klimatyzacja
|
Standard
|
|
|
|
|||||
ABS
|
Standard
|
|
Standard
|
|
Osoba kontaktowa: Mr. Mo
Tel: 8615207282912