Szczegóły Produktu:
|
Stan: schorzenie: | Nowy | Sterowniczy: | Lewo |
---|---|---|---|
Norma emisji: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | Segment: | Ciężarówka średniej wielkości |
Segment rynku: | Transport logistyczny | Marka silnika: | Cummins |
Typ paliwa: | Diesel | Pojemność silnika: | 6 - 8L |
Cylindry: | 6 | Konie mechaniczne: | 251 - 350 KM |
Marka skrzyni biegów: | SZYBKI | Typ skrzyni biegów: | podręcznik |
Numer zmiany do przodu: | 8 | Numer zmiany biegu wstecznego: | 2 |
Maksymalny moment obrotowy (Nm): | 1000-1500 Nm | Rozmiar: | 8290/9100/10355/11920*2500*3990 |
Wymiary zbiornika ładunkowego: | 6000/6700/7680/9600*2450*600 | Długość zbiornika ładunkowego: | ≥8m |
Typ zbiornika ładunkowego: | Płyta kolumny | Masa całkowita pojazdu: | 15001-20000 kg |
Pojemność (obciążenie): | 11 - 20T | Pojemność baku: | 500-600L |
Kierownica: | 4x2 | Pasażerowie: | 3 |
Siedzenie kierowcy: | Zawieszenie pneumatyczne | Rzędy siedzeń: | Jeden rząd |
Tylna kamera: | Kamera | Tempomat: | Normalna |
ABS (układ przeciwblokujący): | TAk | ESC (elektroniczny system kontroli stabilności): | Nic |
Ekran dotykowy: | Nic | System multimedialny: | TAk |
okno: | Automatyczny | Klimatyzator: | podręcznik |
Numer opony: | 6 | Świadczona obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne wideo, Instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie, Wsparcie online, Darmowe |
Opona: | 10,00R20,295/80R22,5 | Maksymalna moc (KW): | 140,180,198,221,191,232 |
DMC (kg): | 16000-20000kg | Silnik: | Cummins |
Skrzynia biegów: | 8JS75,9JS119T, opcjonalny AMT | Zbiornik paliwa (L): | 200 400 600 |
Oś przednia/oś tylna (T): | 4,5/5,10 | Rozstaw osi: | 4500/5200/5600/7160 |
Układ hamulcowy: | Hamulec pneumatyczny | Moment obrotowy (Nm): | 650,950,970,1100,1000,1200 |
Port: | Dowolny port w Chinach |
DMC (T)
|
16-20T
|
|
|
|
|||||
Rozstaw osi (mm)
|
4500/5200/5600/7160
|
|
|
|
|||||
Emisja
|
Euro lI
|
Euro IV
|
Euro V
|
Euro
|
|||||
Marka silnika
|
KUMINKI
|
|
|
|
|||||
Model silnika
|
B190
|
ISD245/270
|
ISD245/270/300
|
B6.2/ISD6.7
|
|||||
Moc (kw)
|
140
|
180/198
|
180/198/221
|
191/232
|
|||||
Moment obrotowy (Nm)
|
640
|
950/970
|
950/970/1100
|
1000/1200
|
|||||
Przemieszczenie (L)
|
5,9
|
6,67,7
|
5,9
|
6,2/6,7
|
|||||
Szerokość kabiny (mm)
|
2315
|
|
|
|
|||||
Rama (mm)
|
250/280
|
|
|
|
|||||
Przenoszenie
|
8JS75/9JS119T/(Opcjonalnie AMT)
|
|
|
|
|||||
Oś przednia (T)
|
4,5/5
|
|
|
|
|||||
Tylna oś (T)
|
10
|
|
|
|
|||||
Opona
|
10,00R20,295/80R22,5
|
|
|
|
|||||
Zbiornik paliwa (L)
|
200/400/600
|
|
|
|
|||||
Pojemność baterii (A:h)
|
2x100
|
|
|
|
|||||
Zasilanie (V)
|
24
|
|
|
|
|||||
Sterowanie mocą
|
Standard
|
|
|
|
|||||
Hamulec
|
Hamulec pneumatyczny
|
|
|
|
|||||
Hamulec postojowy
|
Przerwa wiosenna
|
|
|
|
|||||
Klimatyzacja
|
Standard
|
|
|
|
|||||
ABS
|
Standard
|
|
Standard
|
|
Osoba kontaktowa: Mr. Mo
Tel: 8615207282912