|
Szczegóły Produktu:
|
| Stan: schorzenie: | Nowy | Sterowniczy: | Lewo |
|---|---|---|---|
| Norma emisji: | Euro 6 | Segment: | Mini ciężarówka |
| Segment rynku: | Transport ekspresowy | Marka silnika: | Dongfeng |
| Typ paliwa: | Diesel | Pojemność silnika: | < 4L |
| Cylindry: | 4 | Konie mechaniczne: | 150 - 250 KM |
| Marka skrzyni biegów: | Dongfeng | Typ skrzyni biegów: | podręcznik |
| Numer zmiany do przodu: | 5 | Numer zmiany biegu wstecznego: | 1 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm): | ≤500Nm | Rozmiar: | 5085*1820*1690mm |
| Wymiary zbiornika ładunkowego: | 1395*1390*430mm | Długość zbiornika ładunkowego: | ≤4,2 m |
| Typ zbiornika ładunkowego: | Płyta kolumny | Masa całkowita pojazdu: | <= 5000 kg |
| Pojemność (obciążenie): | 1 - 10t | Pojemność baku: | ≤100L |
| Kierownica: | 4x2 | Pasażerowie: | 5 |
| Siedzenie kierowcy: | Normalna | Rzędy siedzeń: | Dwurzędowe |
| Tylna kamera: | Kamera | Tempomat: | Normalna |
| ABS (układ przeciwblokujący): | TAk | ESC (elektroniczny system kontroli stabilności): | Nic |
| Ekran dotykowy: | TAk | System multimedialny: | Nic |
| okno: | Automatyczny | Klimatyzator: | podręcznik |
| Numer opony: | 4 | Świadczona obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne wideo, wsparcie online, bezpłatne części zamienne |
| Masa własna: | 1710 kg | Maksymalna prędkość: | 140 km/h |
| OPONA: | 215/75 R15 | Port: | Dowolny port w Chinach |
|
korpus LWH (mm)
|
5085*1820*1690mm
|
|
||
|
rozstaw osi (mm)
|
3050
|
|
||
|
masa własna (kg)
|
1710
|
|
||
|
maksymalna prędkość (km/h)
|
160
|
|
||
|
Silnik
|
|
|
||
|
Rodzaj
|
YCY24165-61
|
|
||
|
Moc (kW)
|
121
|
|
||
|
Moment obrotowy (Nm)
|
350
|
|
||
|
Paliwo
|
Diesel
|
|
||
|
Emisja
|
Euro VI
|
|
||
|
5MT
|
|
|
||
Osoba kontaktowa: Mr. Mo
Tel: 8615207282912