|
Szczegóły Produktu:
|
| Sterowniczy: | Lewo | Rodzaj: | SUV |
|---|---|---|---|
| Typ Baterii: | Lit | NEDC Max. NEDC maks. Range Zakres: | 271KM |
| Energia baterii (kWh): | ≤30kWh | Gwarancja baterii: | 120000 - 150000 km |
| Czas szybkiego ładowania (h): | ≤1h | Czas wolnego ładowania (h): | ≤6h |
| Całkowita moc silnika (kW): | ≤50kW | Całkowity moment obrotowy silnika (Nm): | 100-200Nm |
| Całkowita moc (Ps): | ≤100Ps | Silnik napędowy: | Pojedynczy |
| Skrzynia biegów: | Automatyczny | Wymiar: | 3699*1579*1515mm |
| Rozstaw osi: | 2000-2500mm, 2423 | Ilość miejsc: | 4 |
| Masa własna: | ≤1000kg, 921kg | odwieźć: | FWD |
| Przednie zawieszenie: | Macpherson | Tylne zawieszenie: | Belka skrętna |
| Układ kierowniczy: | Elektryczny | Hamulec postojowy: | Elektryczny |
| Układ hamulcowy: | Przednia tarcza + tylny bęben | Rozmiar opony: | 165/70 R14 |
| Poduszki powietrzne: | 2 | TPMS (system monitorowania ciśnienia w oponach): | TAk |
| ABS (układ przeciwblokujący): | TAk | ESC (elektroniczny system kontroli stabilności): | Nic |
| Radar: | Nic | Tylna kamera: | Nic |
| Tempomat: | Nic | Szyberdach: | Nic |
| Bagażnik dachowy: | metal | kierownica: | Normalna |
| Materiał siedzeń: | Tkanina | Kolor wnętrza: | Ciemny |
| Regulacja fotela kierowcy: | podręcznik | Regulacja siedzenia drugiego pilota: | podręcznik |
| Ekran dotykowy: | TAk | Samochodowy system rozrywki: | TAk |
| reflektor: | Fluorowiec | Światło dzienne: | PROWADZONY |
| Okno przednie: | Elektryczny | Tylna szyba: | Elektryczny |
| Zewnętrzne lusterko wsteczne: | Regulacja ręczna | Klimatyzator: | podręcznik |
| Kolor: | niebieski/czerwony/biały/srebrny | Pojemność baterii (kWh): | 26,8 |
| Port: | Dowolny port w Chinach | ||
| Podkreślić: | 0.5H Pure Electric Cars,FWD Pure Electric Cars,33KW Pure Electric SUV |
||
Chiny Samochód elektryczny SUV 45PS 33KW 4 miejsca Rozstaw osi 2423mm Szybkie ładowanie 0,5H Torebka Elektryczny SUV
| Sterowniczy: | Lewy | Rodzaj: | SUV |
| Typ Baterii: | Lit | NEDC maks.Zakres: | 271KM |
| Energia akumulatora (kWh): | ≤30kWh | Gwarancja baterii: | 120000 - 150000 km |
| Czas szybkiego ładowania (h): | ≤1h | Czas wolnego ładowania (h): | ≤6h |
| Całkowita moc silnika (kW): | ≤50kW | Całkowity moment obrotowy silnika (Nm): | 100-200Nm |
| Całkowita moc (Ps): | ≤100Ps | Silnik napędowy: | Pojedynczy |
| Skrzynia biegów: | Automatyczny | Wymiar: | 3699*1579*1515mm |
| Rozstaw osi: | 2000-2500mm, 2423 | Ilość miejsc: | 4 |
| Masa własna: | ≤1000 kg, 921 kg | Prowadzić: | FWD |
| Przednie zawieszenie: | Macpherson | Tylne zawieszenie: | Belka skrętna |
| Układ kierowniczy: | Elektryczny | Hamulec postojowy: | Elektryczny |
| Układ hamulcowy: | Przednia tarcza + tylny bęben | Rozmiar opony: | 165/70 R14 |
| Poduszki powietrzne: | 2 | TPMS (system monitorowania ciśnienia w oponach): | TAk |
| ABS (układ przeciwblokujący): | TAk | ESC (elektroniczny system kontroli stabilności): | Nic |
| Radar: | Nic | Tylna kamera: | Nic |
| Tempomat: | Nic | Szyberdach: | Nic |
| Bagażnik dachowy: | Metal | Kierownica: | Normalna |
| Materiał siedzeń: | Tkanina | Kolor wnętrza: | Ciemny |
| Regulacja fotela kierowcy: | podręcznik | Regulacja siedzenia drugiego pilota: | podręcznik |
| Ekran dotykowy: | TAk | Samochodowy system rozrywki: | TAk |
| Reflektor: | Fluorowiec | Światło dzienne: | PROWADZONY |
| Okno przednie: | Elektryczny | Tylna szyba: | Elektryczny |
| Zewnętrzne lusterko wsteczne: | Regulacja ręczna | Klimatyzator: | podręcznik |
| Kolor: | Niebieski/czerwony/biały/srebrny | Pojemność baterii (kWh): | 26,8 |
| Port: | Dowolny port w Chinach |
|
korpus LWH (mm)
|
3732*1579*1515
|
|
||
|
rozstaw osi (mm)
|
2423
|
|
||
|
masa własna (kg)
|
921
|
|
||
|
typ ciała
|
5 drzwi, 4 miejsca, suv
|
|
||
|
maksymalna prędkość (km/h)
|
105
|
|
||
|
Silnik
|
|
|
||
|
Rodzaj
|
silnik synchroniczny z magnesami trwałymi
|
|
||
|
Moc (kW)
|
33
|
|
||
|
Moment obrotowy (Nm)
|
125
|
|
||
|
Przebieg NEDC (km)
|
271
|
|
||
|
Energia baterii (kWh)
|
26,8
|
|
||
|
Szybkie ładowanie (h)
|
0,5
|
|
||
|
Ładowanie podtrzymujące (h)
|
4
|
|
||
|
podwozia
|
|
|
||
|
typ napędu
|
przedni napęd
|
|
||
|
ciało
|
Całe ciało
|
|
||
|
Zawieszenie fr
|
niezależny marphonson
|
|
||
|
Zawieszenie tylne
|
belka skrętna półniezależna
|
|
||
|
Hamulec przód/tył
|
dysk / bęben
|
|
||
|
opony
|
165/70 R14
|
|
||
Osoba kontaktowa: Mr. Mo
Tel: 8615207282912