|
Szczegóły Produktu:
|
| Sterowniczy: | Lewo | Rodzaj: | ULEC POPRAWIE |
|---|---|---|---|
| Typ Baterii: | Lit | NEDC Max. NEDC maks. Range Zakres: | 301 ~400 km |
| Energia baterii (kWh): | 50-70kWh | Gwarancja baterii: | 100000 - 120000 km |
| Czas szybkiego ładowania (h): | ≤1h | Czas wolnego ładowania (h): | 6-8h |
| Całkowita moc silnika (kW): | 100-150kW | Całkowity moment obrotowy silnika (Nm): | 400-500Nm |
| Całkowita moc (Ps): | 150-200Ps | Silnik napędowy: | Pojedynczy |
| Skrzynia biegów: | Automatyczny | Wymiar: | 5290*1850*1820mm |
| Rozstaw osi: | 3000-3500mm | Ilość miejsc: | 5 |
| Masa własna: | 1000 kg-2000 kg, 1985 kg | Struktura kabiny: | Integralny korpus |
| odwieźć: | RWD | Przednie zawieszenie: | Podwójne życzenie kości |
| Tylne zawieszenie: | Typ sprężyny | Układ kierowniczy: | Hydrauliczny |
| Hamulec postojowy: | Elektryczny | Układ hamulcowy: | Przednia tarcza + tylna dsic |
| Rozmiar opony: | R18 | Poduszki powietrzne: | 2 |
| TPMS (system monitorowania ciśnienia w oponach): | TAk | ABS (układ przeciwblokujący): | TAk |
| ESC (elektroniczny system kontroli stabilności): | Nic | Radar: | Przód + Tył 2 |
| Tylna kamera: | 360° | Tempomat: | Nic |
| Szyberdach: | Nic | Bagażnik dachowy: | Nic |
| kierownica: | Wielofunkcyjny | Materiał siedzeń: | Skóra |
| Kolor wnętrza: | Ciemny | Regulacja fotela kierowcy: | podręcznik |
| Regulacja siedzenia drugiego pilota: | podręcznik | Ekran dotykowy: | TAk |
| Samochodowy system rozrywki: | Nic | reflektor: | Fluorowiec |
| Światło dzienne: | Nic | Okno przednie: | Elektryczny |
| Tylna szyba: | Elektryczny | Zewnętrzne lusterko wsteczne: | Regulacja elektryczna |
| Klimatyzator: | Automatyczny | Maksymalna prędkość: | 100km/h |
| Wymiar zbiornika ładunkowego:: | 1510*1562*475mm | Moc znamionowa: | 67,09 kWh |
| Moc silnika: | 120kW | Port: | Dowolny port w Chinach |
| Podkreślić: | 67,09 kWh Elektryczny odbiór SUV,120 kW Elektryczny odbiór SUV |
||
|
korpus LWH (mm)
|
5290*1850*1820mm
|
|
||
|
rozstaw osi (mm)
|
3150
|
|
||
|
masa własna (kg)
|
1985
|
|
||
|
maksymalna prędkość (km/h)
|
100
|
|
||
|
Silnik
|
|
|
||
|
Rodzaj
|
PMSG
|
|
||
|
Moc (kW)
|
120
|
|
||
|
Moment obrotowy (Nm)
|
420
|
|
||
|
Paliwo
|
Elektryczny
|
|
||
Osoba kontaktowa: Mr. Mo
Tel: 8615207282912