Szczegóły Produktu:
|
Sterowniczy: | Lewo | Rodzaj: | Sedan |
---|---|---|---|
Typ Baterii: | Lit | NEDC Max. NEDC maks. Range Zakres: | 401 ~500 km |
Energia baterii (kWh): | 50-70kWh | Gwarancja baterii: | 120000 - 150000 km |
Czas szybkiego ładowania (h): | ≤1h | Czas wolnego ładowania (h): | 10-12h |
Całkowita moc silnika (kW): | 100-150kW | Całkowity moment obrotowy silnika (Nm): | 200-300Nm |
Całkowita moc (Ps): | 150-200Ps | Silnik napędowy: | Pojedynczy |
Skrzynia biegów: | Automatyczny | Wymiar: | 4700*1790*1550mm |
Rozstaw osi: | 2500-3000mm | Ilość miejsc: | 5 |
Masa własna: | 1000kg-2000kg | Struktura kabiny: | Integralny korpus |
odwieźć: | FWD | Przednie zawieszenie: | Macpherson |
Tylne zawieszenie: | Multi-link | Układ kierowniczy: | Elektryczny |
Hamulec postojowy: | Elektryczny | Układ hamulcowy: | Przednia tarcza + tylna dsic |
Rozmiar opony: | R17 | Poduszki powietrzne: | 4 |
TPMS (system monitorowania ciśnienia w oponach): | TAk | ABS (układ przeciwblokujący): | TAk |
ESC (elektroniczny system kontroli stabilności): | TAk | Radar: | Przód 4+Tył 4 |
Tylna kamera: | 360° | Tempomat: | Normalna |
Szyberdach: | Szyberdach | Bagażnik dachowy: | Nic |
kierownica: | Wielofunkcyjny | Materiał siedzeń: | Skóra |
Kolor wnętrza: | Ciemny | Regulacja fotela kierowcy: | podręcznik |
Regulacja siedzenia drugiego pilota: | podręcznik | Ekran dotykowy: | TAk |
Samochodowy system rozrywki: | Nic | reflektor: | Fluorowiec |
Światło dzienne: | Nic | Okno przednie: | Elektryczny |
Tylna szyba: | Elektryczny | Zewnętrzne lusterko wsteczne: | Regulacja elektryczna |
Klimatyzator: | podręcznik | Maksymalna prędkość: | 150 km/h |
Moc znamionowa: | 57,2 kWh | Moc silnika: | 120kW |
Maksymalny moment obrotowy: | 280N.m | Bieżnik przedni/tylny (mm): | 1540/1545 |
Szybkie ładowanie: | 0,5h | 0-100 km/h: | 11s |
Port: | Dowolny port w Chinach | ||
Podkreślić: | Pojazdy elektryczne DONGFENG Pure EV,pojazdy elektryczne NEDC Pure EV,elektryczny 5-osobowy samochód 415KM |
Wymiary LWH (mm)
|
4700*1790*1550mm
|
|
||
rozstaw osi (mm)
|
2700
|
|
||
masa własna (kg)
|
1658
|
|
||
maksymalna prędkość (km/h)
|
150
|
|
||
Silnik
|
|
|
||
Rodzaj
|
PMSG
|
|
||
Moc (kW)
|
120
|
|
||
Moment obrotowy (Nm)
|
280
|
|
||
Numer silnika
|
Pojedynczy silnik
|
|
Osoba kontaktowa: Mr. Mo
Tel: 8615207282912