Szczegóły Produktu:
|
Sterowniczy: | Lewo | Rodzaj: | SUV |
---|---|---|---|
Typ Baterii: | Lit | NEDC Max. NEDC maks. Range Zakres: | 301KM |
Energia baterii (kWh): | ≤30kWh | Gwarancja baterii: | 120000 - 150000 km |
Czas szybkiego ładowania (h): | ≤1h | Czas wolnego ładowania (h): | ≤6h |
Całkowita moc silnika (kW): | ≤50kW | Całkowity moment obrotowy silnika (Nm): | 100-200Nm |
Całkowita moc (Ps): | ≤100Ps | Silnik napędowy: | Pojedynczy |
Skrzynia biegów: | Automatyczny | Wymiar: | 3732*1579*1515mm |
Rozstaw osi: | 2000-2500mm, 2423mm | Ilość miejsc: | 4 |
Masa własna: | ≤1000kg, 921kg | odwieźć: | FWD |
Przednie zawieszenie: | Macpherson | Tylne zawieszenie: | Belka skrętna |
Układ kierowniczy: | Elektryczny | Hamulec postojowy: | Elektryczny |
Układ hamulcowy: | Przednia tarcza + tylny bęben | Rozmiar opony: | 165/70 R14 |
Poduszki powietrzne: | 2 | TPMS (system monitorowania ciśnienia w oponach): | TAk |
ABS (układ przeciwblokujący): | TAk | ESC (elektroniczny system kontroli stabilności): | Nic |
Radar: | Nic | Tylna kamera: | Nic |
Tempomat: | Nic | Szyberdach: | Nic |
Bagażnik dachowy: | metal | kierownica: | Normalna |
Materiał siedzeń: | Tkanina | Kolor wnętrza: | Ciemny |
Regulacja fotela kierowcy: | podręcznik | Regulacja siedzenia drugiego pilota: | podręcznik |
Ekran dotykowy: | TAk | Samochodowy system rozrywki: | TAk |
reflektor: | Fluorowiec | Światło dzienne: | Nic |
Okno przednie: | Elektryczny | Tylna szyba: | Elektryczny |
Zewnętrzne lusterko wsteczne: | Regulacja ręczna | Klimatyzator: | podręcznik |
Kolor: | niebieski/czerwony/biały | Pojemność baterii (kWh): | 26,8 |
Maksymalna prędkość: | 100km/h | Port: | Dowolny port w Chinach |
Podkreślić: | DONGFENG Pure Electric Cars,45Hp Pure Electric Cars,100Km / h 4-osobowy samochód elektryczny |
korpus LWH (mm)
|
3732*1579*1515
|
|
||
rozstaw osi (mm)
|
2423
|
|
||
masa własna (kg)
|
921
|
|
||
typ ciała
|
5 drzwi, 4 miejsca, suv
|
|
||
Przebieg (km)
|
301
|
|
||
maksymalna prędkość (km/h)
|
100
|
|
||
Silnik
|
|
|
||
Rodzaj
|
silnik synchroniczny z magnesami trwałymi
|
|
||
Moc (kW)
|
33
|
|
||
Moment obrotowy (Nm)
|
125
|
|
||
Przebieg NEDC (km)
|
301
|
|
||
Energia baterii (kWh)
|
26,8
|
|
||
Szybkie ładowanie (h)
|
0,5
|
|
||
Ładowanie podtrzymujące (h)
|
4
|
|
||
podwozia
|
|
|
||
typ napędu
|
przedni napęd
|
|
||
ciało
|
Całe ciało
|
|
||
Zawieszenie fr
|
niezależny marphonson
|
|
||
Zawieszenie tylne
|
belka skrętna półniezależna
|
|
||
Hamulec przód/tył
|
dysk / bęben
|
|
||
opony
|
165/70 R14
|
|
Osoba kontaktowa: Mr. Mo
Tel: 8615207282912