Szczegóły Produktu:
|
Sterowniczy: | Lewo | Rodzaj: | SUV |
---|---|---|---|
Typ Baterii: | Lit | NEDC Max. NEDC maks. Range Zakres: | 101~200 km |
Energia baterii (kWh): | ≤30kWh | Gwarancja baterii: | 120000 - 150000 km |
Czas szybkiego ładowania (h): | ≥5h | Czas wolnego ładowania (h): | 6-8h |
Całkowita moc silnika (kW): | ≤50kW | Całkowity moment obrotowy silnika (Nm): | ≤100Nm |
Całkowita moc (Ps): | ≤100Ps | Silnik napędowy: | Pojedynczy |
Skrzynia biegów: | Automatyczny | Wymiar: | 2917*1493*1621mm |
Rozstaw osi: | 1500-2000mm, 1940mm | Ilość miejsc: | 4 |
Masa własna: | ≤1000kg | Struktura kabiny: | Integralny korpus |
odwieźć: | RWD | Przednie zawieszenie: | Macpherson |
Tylne zawieszenie: | Multi-link | Układ kierowniczy: | Elektryczny |
Hamulec postojowy: | podręcznik | Układ hamulcowy: | Przednia tarcza + tylny bęben |
Rozmiar opony: | 145/70 R12 | TPMS (system monitorowania ciśnienia w oponach): | TAk |
ABS (układ przeciwblokujący): | TAk | ESC (elektroniczny system kontroli stabilności): | Nic |
Radar: | Przód + Tył 2 | Tylna kamera: | Nic |
Tempomat: | Normalna | Szyberdach: | Nic |
Bagażnik dachowy: | Nic | kierownica: | Normalna |
Materiał siedzeń: | Tkanina | Kolor wnętrza: | Ciemny |
Regulacja fotela kierowcy: | podręcznik | Regulacja siedzenia drugiego pilota: | podręcznik |
Ekran dotykowy: | Nic | Samochodowy system rozrywki: | TAk |
reflektor: | Fluorowiec | Światło dzienne: | Nic |
Okno przednie: | Elektryczny | Tylna szyba: | podręcznik |
Zewnętrzne lusterko wsteczne: | Regulacja ręczna | Klimatyzator: | podręcznik |
Pojemność baterii (kWh): | 9,2,9,3,13,8,13,9 | Masa własna (kg): | 665 705 |
Maksymalna prędkość: | 100km/h | Port: | Dowolny port w Chinach |
Podkreślić: | 20KW Małe elektryczne samochody SUV,120KM małe elektryczne samochody SUV,RWD Mini elektryczny SUV |
Wymiar (mm)
|
2917*1493*1621
|
Rozstaw osi (mm)
|
1940
|
masa własna (kg)
|
665/705
|
Budowa ciała
|
3-drzwiowe, 4-osobowe
|
Przebieg (km)
|
120/170
|
Rodzaj baterii
|
Trójskładnikowa bateria litowa, LFP
|
Pojemność baterii (kWh)
|
9,2,9,3,13,8,13,9
|
Maksymalny moment obrotowy (Nm)
|
85
|
Maksymalna moc silnika (KW)
|
20
|
Okres ładowania
|
Powolne ładowanie 6-9h
|
Najwyższa prędkość jazdy
|
100km/h
|
Typ napędu
|
RWD
|
opona
|
145/70 R12
|
Osoba kontaktowa: Mr. Mo
Tel: 8615207282912